RoHS認證附件III鉛豁免
RoHS認證附件III鉛豁免
根據歐盟RoHS附件III的規定,七個豁免組已被批準在某些應用中使用鉛,總結和詳述如下:
潛在客戶類別豁免期限
2021年7月21日:除第8類體外診斷醫療設備,第9類工業監控設備,第11類產品外的所有類別
2023年7月21日:第8類體外診斷醫療設備(IVD)
2024年7月21日:第9類工業監控儀器;類別11產品
鉛豁免表
免稅 | 應用 | 類別 | 最后期限 |
6a | 合金鋼(用于加工)和鍍鋅鋼中的鉛含量最高可達0.35% | 類別8、9(體外診斷醫療設備和工業監控設備除外) | |
8類體外診斷醫療設備 | |||
第九類工業監控;類別11 | |||
6a-1 | 合金鋼(用于機械加工)中鉛的含量最高為0.35%,批量熱浸鍍鋅鋼中鉛的含量最高為0.2% | 類別1-7和10 | |
6b | 鋁合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類別8、9(體外診斷醫療設備和工業監控設備除外) | |
8類體外診斷醫療設備 | |||
第九類工業監控儀器;類別11 | |||
6b一 | 回收的廢鋁合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類別1-7和10 | |
6b-II | 機加工鋁合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類別1-7和10 | |
6c | 銅合金中鉛的重量百分比最高為0.4% | 類別1-7和10 | |
類別8、9(體外診斷醫療設備和工業監控設備除外) | |||
8類體外診斷醫療設備 | |||
第九類工業監控儀器;類別11 | |||
7a | 高溫焊料合金中鉛的重量百分比最高為85% | 類別1-7和10(豁免24電容器應用除外) | |
類別8、9(體外診斷醫療設備和工業監控設備除外) | |||
8類體外診斷醫療設備 | |||
第九類工業監控儀器;類別11 | |||
7一 | 玻璃或陶瓷(包括基質化合物)中的鉛,但電容器電介質(如壓電設備)中的鉛除外 | 類別1-7和10(豁免24電位計應用除外) | |
類別8和9(體外診斷醫療設備和工業監測與控制儀器除外) | |||
8類體外診斷醫療設備 | |||
第九類工業監控儀器;類別11 | |||
24 | 機加工通孔盤狀和平面陣列陶瓷多層電容器的焊料中的鉛 | 類別1-7和10 | |
類別8和9(體外診斷醫療設備和工業監測與控制儀器除外) | |||
8類體外診斷醫療設備 | |||
第九類工業監控儀器;類別11 | |||
34 | 金屬陶瓷微調電位器元件中的鉛 | 類別1-7和10 | |
類別8和9(體外診斷醫療設備和工業監測與控制儀器除外) | |||
8類體外診斷醫療設備 | |||
第九類工業監控儀器;類別11 |