CEN發布EN 71-4:2020“化學及相關活動的實驗裝置”
CEN已發布EN 71-4:2020,用于化學和相關活動的實驗裝置。相互矛盾的國家標準將于2021年12月取消。
2020年12月,歐洲標準化委員會(歐洲標準化委員會,CEN)發布了EN 71-4:2020 “化學及相關活動的實驗裝置”。該方法定義了用于化學和相關活動的實驗裝置中某些物質和混合物的最大數量或濃度的要求,包括晶體生長裝置,產生二氧化碳的實驗裝置和補充裝置。
表1總結了與2013版相比,EN 71-4:2020中幾個重要變化的要點。
EN 71-4:2020'化學及相關活動的實驗裝置
部分 | 標題 | 變化亮點 |
第1條 | 范圍 | 闡明組合組,例如化學組和晶體組的組合不在范圍內 |
第4.1.1條 | 納入化學組 | 如果純食品添加劑或混合物未分類為危險食品,則允許提供食品添加劑及其混合物(法規(EC)1333/2008) |
第4.1.2條 | 包括實驗(如說明中所述,但化學組未提供) | 包含淀粉和面粉作為其他非危險物質或混合物的示例,可能會在說明中建議 |
表格1 | 用于化學裝置和標簽的最大化學物質和混合物量 | 鐵填料/鐵粉條目分為兩個不同的條目,每種物質都有自己的象形圖和信號詞 |
修改除上述鐵填料/鐵粉以外的15種物質/混合物的象形圖和/或信號詞 | ||
表2 | 化學試劑和標簽指示劑的最大含量和濃度 | 碘的全新“ GHS08”象形圖和“警告”信號詞(碘化鉀水溶液(0.025 g / ml)中的0.025 g / ml) |
表3 | 化學試劑盒和標簽未提供的最大試劑濃度 | 將氨水和鹽酸的象形圖修改為GHS05,并將后者的信號詞更改為“危險” |
表4 | 用于晶體生長裝置和標簽的最大化學物質含量 | 修改四種物質的象形圖和/或信號詞-硫酸銅(II),六氰合鐵酸鉀(III),硅酸鈉和酒石酸 |
表5 | 用于產生二氧化碳的實驗裝置和標簽的最大化學物質含量 | 將象形圖修改為GHS05,并將酒石酸的信號詞改為“危險” |
第5.2.4.2條 | 水晶成長套裝 | 在表4中必須提供防兒童進入的容器中提供的六價鐵酸鉀(III)包括在晶體生長物質清單中 |
第5.5條 | 保護眼睛 | 產生二氧化碳的實驗裝置對眼睛防護提出了全新的要求,實驗裝置中含有表5中“ GHS05”象形圖的物質 |
第8.3.3條 | 產生二氧化碳的實驗裝置 | 對于包含表5中帶有象形圖GHS05的物質的此類套件,必須給出安全規則短語“始終佩戴護目鏡” |
EN 71-4:2013的附件A | 試劑容器密閉性的測試方法 | 已刪除 |
附件A | 基本原理 | 擴展前附件B的基本原理,適用于1)組合套裝,2)使用化學套裝未提供的物質/混合物以及3)標記,標簽和警告 |
表格1
根據EN 71-4:2020,該標準將在2021年6月之前成為國家標準,相沖突的國家標準最遲將在2021年12月之前撤消。預計該標準將在歐盟委員會(EC)正式接受并在《歐盟官方雜志》(OJEU)上發布后,根據指令2009/48 / EC(玩具安全指令,TSD)進行協調。
商通檢測提供廣泛的服務,以確保您的產品符合歐盟玩具安全指令。我們提供培訓,安全/風險評估,技術文檔檢查,標簽審查,根據統一標準的測試,SVHC篩選,檢查和審核。
相關產品檢測可咨詢商通檢測快速辦理!